ゆえのゲームポータル

ゆえがプレイしているオンラインゲームの日記やデータとかのサイトです。

コンテンツ
ゲームコンテンツ
ラテール関連リンク
素材リンク
2007-04-13更新

レンジャースキル取得予定表

アイテムとお金大好きなスキル取りです。

途中「冒険は一緒に」の取得のためにあまりにもポイントを溜め込みすぎるので、溜め込んでいる10ポイント分も他に振りつつ、レベルが70~80になったら初期化するというのも手かもしれません。

閉まっている箱の中身があまりにもしょぼすぎるので、スキルポイントがさすがに勿体無く思えてきました。そこで鍵開けは捨てて他のトレジャーハンター向けスキルを取るようにしてみます。(誰も開けられない箱を開けるの自体はカッコイイんだけどねえ。。。)

初期化をしない、あるいは初期化した後に再度取得するスキルは、どれでも良いのでLv10取っているスキルの内二つをLv5で止めると言う形になると思います。

Lv10取っているスキルの内一つLv5をで止めて、ドリスゲームの1ポイントを合わせた6ポイントを、2次弓スキル2種に回すのもありかと思います。

レンジャースキル取得順一覧表
レベル 必須Lv スキル名 消費P スキルP
1 - - 0 0
2 1 弓マスタリー初級 Lv.1 1 1 → 0
3 1 バードハンティング Lv.1 1 1 → 0
4 2 弓マスタリー初級 Lv.2 1 1 → 0
5 5 バードハンティング Lv.2 1 1 → 0
6 1 レインアロー Lv.1 1 1 → 0
7 5 レインアロー Lv.2 1 1 → 0
8 - - 0 1
9 - - 0 2
10 10 レインアロー Lv.3 1 3 → 2
10 バードハンティング Lv.3 1 2 → 1
5 グッドラック Lv.1 1 1 → 0
11 6 グッドラック Lv.2 1 1 → 0
12 7 グッドラック Lv.3 1 1 → 0
13 8 グッドラック Lv.4 1 1 → 0
14 9 グッドラック Lv.5 1 1 → 0
15 15 百万長者の夢 Lv.1 1 1 → 0
16 16 百万長者の夢 Lv.2 1 1 → 0
17 17 百万長者の夢 Lv.3 1 1 → 0
18 18 百万長者の夢 Lv.4 1 1 → 0
19 19 百万長者の夢 Lv.5 1 1 → 0
20 20 百万長者の夢 Lv.6 1 1 → 0
21 21 百万長者の夢 Lv.7 1 1 → 0
22 22 百万長者の夢 Lv.8 1 1 → 0
23 23 百万長者の夢 Lv.9 1 1 → 0
24 24 百万長者の夢 Lv.10 1 1 → 0
25 10 グッドラック Lv.6 1 1 → 0
26 11 グッドラック Lv.7 1 1 → 0
27 12 グッドラック Lv.8 1 1 → 0
28 13 グッドラック Lv.9 1 1 → 0
29 14 グッドラック Lv.10 1 1 → 0
30 30 アイテム鑑定士 Lv.1 1 1 → 0
31 31 アイテム鑑定士 Lv.2 1 1 → 0
32 32 アイテム鑑定士 Lv.3 1 1 → 0
33 33 アイテム鑑定士 Lv.4 1 1 → 0
34 34 アイテム鑑定士 Lv.5 1 1 → 0
35 35 アイテム鑑定士 Lv.6 1 1 → 0
36 36 アイテム鑑定士 Lv.7 1 1 → 0
37 37 アイテム鑑定士 Lv.8 1 1 → 0
38 38 アイテム鑑定士 Lv.9 1 1 → 0
39 39 アイテム鑑定士 Lv.10 1 1 → 0
40 40 トレジャーマスター Lv.1 1 1 → 0
41 41 トレジャーマスター Lv.2 1 1 → 0
42 42 トレジャーマスター Lv.3 1 1 → 0
43 43 トレジャーマスター Lv.4 1 1 → 0
44 44 トレジャーマスター Lv.5 1 1 → 0
45 45 トレジャーマスター Lv.6 1 1 → 0
46 46 トレジャーマスター Lv.7 1 1 → 0
47 47 トレジャーマスター Lv.8 1 1 → 0
48 48 トレジャーマスター Lv.9 1 1 → 0
49 49 トレジャーマスター Lv.10 1 1 → 0
50 50 ゴールドラッシュ Lv.1 1 1 → 0
51 51 ゴールドラッシュ Lv.2 1 1 → 0
52 52 ゴールドラッシュ Lv.3 1 1 → 0
53 53 ゴールドラッシュ Lv.4 1 1 → 0
54 54 ゴールドラッシュ Lv.5 1 1 → 0
55 55 ゴールドラッシュ Lv.6 1 1 → 0
56 56 ゴールドラッシュ Lv.7 1 1 → 0
57 57 ゴールドラッシュ Lv.8 1 1 → 0
58 58 ゴールドラッシュ Lv.9 1 1 → 0
59 59 ゴールドラッシュ Lv.10 1 1 → 0
60 60 幸運の一撃 Lv.1 1 1 → 0
61 61 幸運の一撃 Lv.2 1 1 → 0
62 62 幸運の一撃 Lv.3 1 1 → 0
63 63 幸運の一撃 Lv.4 1 1 → 0
64 64 幸運の一撃 Lv.5 1 1 → 0
65 65 幸運の一撃 Lv.6 1 1 → 0
66 66 幸運の一撃 Lv.7 1 1 → 0
67 67 幸運の一撃 Lv.8 1 1 → 0
68 68 幸運の一撃 Lv.9 1 1 → 0
69 69 幸運の一撃 Lv.10 1 1 → 0
70 70 冒険は一緒に Lv.1 2 1 → -1
71 71 冒険は一緒に Lv.2 2 0 → -2
72 72 冒険は一緒に Lv.3 2 -1 → -3
73 73 冒険は一緒に Lv.4 2 -2 → -4
74 74 冒険は一緒に Lv.5 2 -3 → -5
75 75 冒険は一緒に Lv.6 2 -4 → -6
76 76 冒険は一緒に Lv.7 2 -5 → -7
77 77 冒険は一緒に Lv.8 2 -6 → -8
78 78 冒険は一緒に Lv.9 2 -7 → -9
79 79 冒険は一緒に Lv.10 2 -8 → -10

以下はメモ。

弓系スキル・クエストの一覧
レベル 必須Lv スキル名 消費P スキルP
1 1 百代の時 Lv.1 0 0 → 0
44 1 弓マスタリー初級 Lv.1 1 43 → 42
2 弓マスタリー初級 Lv.2 1 42 → 41
3 弓マスタリー初級 Lv.3 1 41 → 40
4 弓マスタリー初級 Lv.4 1 40 → 39
5 弓マスタリー初級 Lv.5 1 39 → 38
15 弓マスタリー中級 Lv.1 1 38 → 37
16 弓マスタリー中級 Lv.2 1 37 → 36
17 弓マスタリー中級 Lv.3 1 36 → 35
18 弓マスタリー中級 Lv.4 1 35 → 34
19 弓マスタリー中級 Lv.5 1 34 → 33
20 弓マスタリー中級 Lv.6 1 33 → 32
21 弓マスタリー中級 Lv.7 1 32 → 31
22 弓マスタリー中級 Lv.8 1 31 → 30
23 弓マスタリー中級 Lv.9 1 30 → 29
24 弓マスタリー中級 Lv.10 1 29 → 28
30 弓マスタリー上級 Lv.1 1 28 → 27
31 弓マスタリー上級 Lv.2 1 27 → 26
32 弓マスタリー上級 Lv.3 1 26 → 25
33 弓マスタリー上級 Lv.4 1 25 → 24
34 弓マスタリー上級 Lv.5 1 24 → 23
35 弓マスタリー上級 Lv.6 1 23 → 22
36 弓マスタリー上級 Lv.7 1 22 → 21
37 弓マスタリー上級 Lv.8 1 21 → 20
38 弓マスタリー上級 Lv.9 1 20 → 19
39 弓マスタリー上級 Lv.10 1 19 → 18
1 レインアロー Lv.1 1 18 → 17
5 レインアロー Lv.2 1 17 → 16
10 レインアロー Lv.3 1 16 → 15
1 バードハンティング Lv.1 1 15 → 14
5 バードハンティング Lv.2 1 14 → 13
10 バードハンティング Lv.3 1 13 → 12
20 ストームアロー Lv.1 1 12 → 11
25 ストームアロー Lv.2 1 11 → 10
30 ストームアロー Lv.3 1 10 → 9
20 全弾発射 Lv.1 1 9 → 8
25 全弾発射 Lv.2 1 8 → 7
30 全弾発射 Lv.3 1 7 → 6
40 ジェノサイドレイン Lv.1 1 6 → 5
45 ジェノサイドレイン Lv.2 1 5 → 4
50 ジェノサイドレイン Lv.3 1 4 → 3
40 ゴッドバードフィニッシュ Lv.1 1 3 → 2
45 ゴッドバードフィニッシュ Lv.2 1 2 → 1
50 ゴッドバードフィニッシュ Lv.3 1 1 → 0

感想やツッコミなどございましたら、掲示板またはメールにて。