ゆえのゲームポータル

ゆえがプレイしているオンラインゲームの日記やデータとかのサイトです。

コンテンツ
ゲームコンテンツ
ラテール関連リンク
素材リンク
2007-04-13更新

マジスキル取得予定表

レベルが上がるにつれてわかってきたことは、回復薬オンラインだなあということ。座りでの自然回復をやらずSP回復薬を飲みまくって狩りした方が効率がいいしそれでも赤字になりにくいなということです。要するにヒールは必要だけど回復向上系のスキルはいらないのじゃないかと思い始めました。このゲームにおいて純支援型は自己満足だけの世界かもしれないですね。

とは思うものの、野良パーティ(臨時バーティ)ではそうかもしれないけれど、お友達やソロでもチャットしながらだったりすると座るわけです。クリックゲームと違って戦闘中にチャットできないですからねー。となるとスクエアも有用なのかなとも思うのです。聞いたところによると、マジックブレスはネタ、SPスクエア10は凄いとのことなのでやっぱり録りたいなと思いました。

今までの経験でも、SPスクエア5を常時かけているのだけど、かなりいい感じで座り狩りしているとき、スクエア切れたの気付かないで入ると急にSPが持たなくなる場面が相当ありました。ということは、SPスクエア10取れば、一ランク上とかで固定狩りできたりするんではないかとか思うのですね。。

水属性を選択した理由は、水精霊マスタリー上級でヒール能力が向上するという話なのと、個人的にヒール無しにして考えても水魔法をやりたかったことも大きいです。

精霊の守護が使えるものか不明ですが、攻撃もするようなると精霊マスターも欲しいですね。でもどっちにしてもかなり後半の話になると思うので、今考えても皮算用かと思うので考慮していません。

状態変化がよくわからないので、状態治癒スキルは入れていません。状態治癒スキルを取るのならば、他のスキルを取るのががそのポイント分遅くなります。

ヒール重視型の必須といえるスキルでは、水精霊マスタリー上級と浄化ですね。Lv39でマスターできる水マスタリー上級Lv10で回復向上+10%、回復向上率+30%の浄化はLv69なので、上級をとりつつ浄化の効果が+10%を超える63に初期化して浄化ツリーに振りなおすというのが一番効果的な気がします。ただしSPスクエア10を取った場合は、浄化の方が習得が早くなります。

目次
旧案
支援型水魔法使いスキル取得順一覧表(浄化先行)
レベル 必須Lv スキル名 消費P スキルP
1 - - 0 0
2 1 水精霊マスタリー初級 Lv.1 1 1 → 0
3 1 バブルバブル Lv.1 1 1 → 0
4 - - 0 1
5 5 ウンディーネ・ヒーリング下級 Lv.1 1 2 → 1
5 F.ウンディーネ・ヒーリング下級 Lv.1 1 1 → 0
6 5 バブルバブル Lv.2 1 1 → 0
7 5 魔法力強化 Lv.1 1 1 → 0
8 6 魔法力強化 Lv.2 1 1 → 0
9 7 魔法力強化 Lv.3 1 1 → 0
10 10 バブルバブル Lv.3 1 1 → 0
11 8 魔法力強化 Lv.4 1 1 → 0
12 9 魔法力強化 Lv.5 1 1 → 0
13 10 HPスクエア Lv.1 1 1 → 0
14 - - 0 1
15 15 ウンディーネ・ヒーリング中級 Lv.5 1 2 → 1
15 F.ウンディーネ・ヒーリング中級 Lv.5 1 1 → 0
16 11 HPスクエア Lv.2 1 1 → 0
17 12 HPスクエア Lv.3 1 1 → 0
18 13 HPスクエア Lv.4 1 1 → 0
19 14 HPスクエア Lv.5 1 1 → 0
20 20 SPスクエア Lv.1 1 1 → 0
21 20 アイススピア Lv.1 1 1 → 0
22 21 SPスクエア Lv.2 1 1 → 0
23 22 SPスクエア Lv.3 1 1 → 0
24 - - 0 1
25 25 ウンディーネ・ヒーリング上級 Lv.1 1 2 → 1
25 F.ウンディーネ・ヒーリング上級 Lv.1 1 1 → 0
26 25 アイススピア Lv.2 1 1 → 0
27 23 SPスクエア Lv.4 1 1 → 0
28 24 SPスクエア Lv.5 1 1 → 0
29 25 SPスクエア Lv.6 1 1 → 0
30 30 アイススピア Lv.3 1 1 → 0
31 26 SPスクエア Lv.7 1 1 → 0
32 - - 0 1
33 - - 0 2
34 - - 0 3
35 35 ディオーネ・ヒーリング下級 Lv.1 2 4 → 2
35 F.ディオーネ・ヒーリング下級 Lv.1 2 2 → 0
36 27 SPスクエア Lv.8 1 1 → 0
37 28 SPスクエア Lv.9 1 1 → 0
38 29 SPスクエア Lv.10 1 1 → 0
39 2 水精霊マスタリー初級 Lv.2 1 1 → 0
40 3 水精霊マスタリー初級 Lv.3 1 1 → 0
41 35 治癒修練 Lv.1 1 1 → 0
42 36 治癒修練 Lv.2 1 1 → 0
43 37 治癒修練 Lv.3 1 1 → 0
44 38 治癒修練 Lv.4 1 1 → 0
45 39 治癒修練 Lv.5 1 1 → 0
46 - - 0 1
47 - - 0 2
48 - - 0 3
49 - - 0 4
50 50 ディオーネ・ヒーリング中級 Lv.1 2 5 → 3
50 F.ディオーネ・ヒーリング中級 Lv.1 2 3 → 1
50 精霊の加護 Lv.1 1 1 → 0
51 51 精霊の加護 Lv.2 1 1 → 0
52 52 精霊の加護 Lv.3 1 1 → 0
53 53 精霊の加護 Lv.4 1 1 → 0
54 54 精霊の加護 Lv.5 1 1 → 0
55 4 水精霊マスタリー初級 Lv.4 1 1 → 0
56 - - 0 1
57 - - 0 2
58 - - 0 3
59 - - 0 4
60 60 浄化 Lv.1 1 5 → 4
61 61 浄化 Lv.2 1 5 → 4
62 62 浄化 Lv.3 1 5 → 4
63 63 浄化 Lv.4 1 5 → 4
64 64 浄化 Lv.5 1 5 → 4
65 65 ディオーネ・ヒーリング上級 Lv.1 2 5 → 3
65 F.ディオーネ・ヒーリング上級 Lv.1 2 3 → 1
65 浄化 Lv.6 1 1 → 0
66 66 浄化 Lv.7 1 1 → 0
67 67 浄化 Lv.8 1 1 → 0
68 68 浄化 Lv.9 1 1 → 0
69 69 浄化 Lv.10 1 1 → 0
70 5 水精霊マスタリー初級 Lv.5 1 1 → 0
71 15 水精霊マスタリー中級 Lv.1 1 1 → 0
72 16 水精霊マスタリー中級 Lv.2 1 1 → 0
73 17 水精霊マスタリー中級 Lv.3 1 1 → 0
74 18 水精霊マスタリー中級 Lv.4 1 1 → 0
75 19 水精霊マスタリー中級 Lv.5 1 1 → 0
76 20 水精霊マスタリー中級 Lv.6 1 1 → 0
77 21 水精霊マスタリー中級 Lv.7 1 1 → 0
78 22 水精霊マスタリー中級 Lv.8 1 1 → 0
79 23 水精霊マスタリー中級 Lv.9 1 1 → 0
80 24 水精霊マスタリー中級 Lv.10 1 1 → 0
81 30 水精霊マスタリー上級 Lv.1 1 1 → 0
82 31 水精霊マスタリー上級 Lv.2 1 1 → 0
83 32 水精霊マスタリー上級 Lv.3 1 1 → 0
84 33 水精霊マスタリー上級 Lv.4 1 1 → 0
85 34 水精霊マスタリー上級 Lv.5 1 1 → 0
86 35 水精霊マスタリー上級 Lv.6 1 1 → 0
87 36 水精霊マスタリー上級 Lv.7 1 1 → 0
88 37 水精霊マスタリー上級 Lv.8 1 1 → 0
89 38 水精霊マスタリー上級 Lv.9 1 1 → 0
90 39 水精霊マスタリー上級 Lv.10 1 1 → 0
95 10 魔法力強化 Lv.6 1 5 → 4
11 魔法力強化 Lv.7 1 4 → 3
12 魔法力強化 Lv.8 1 3 → 2
13 魔法力強化 Lv.9 1 2 → 1
14 魔法力強化 Lv.10 1 1 → 0

以下のは、比較参考用のための上級マスタリを先に取る場合の取得状況です。参考用です。

支援型水魔法使いスキル取得順一覧表(上級マスタリ先行)
レベル 必須Lv スキル名 消費P スキルP
1 - - 0 0
2 1 水精霊マスタリー初級 Lv.1 1 1 → 0
3 1 バブルバブル Lv.1 1 1 → 0
4 - - 0 1
5 5 ウンディーネ・ヒーリング下級 Lv.1 1 2 → 1
5 F.ウンディーネ・ヒーリング下級 Lv.1 1 1 → 0
6 5 バブルバブル Lv.2 1 1 → 0
7 5 魔法力強化 Lv.1 1 1 → 0
8 6 魔法力強化 Lv.2 1 1 → 0
9 7 魔法力強化 Lv.3 1 1 → 0
10 10 バブルバブル Lv.3 1 1 → 0
11 8 魔法力強化 Lv.4 1 1 → 0
12 9 魔法力強化 Lv.5 1 1 → 0
13 10 HPスクエア Lv.1 1 1 → 0
14 - - 0 1
15 15 ウンディーネ・ヒーリング中級 Lv.5 1 2 → 1
15 F.ウンディーネ・ヒーリング中級 Lv.5 1 1 → 0
16 11 HPスクエア Lv.2 1 1 → 0
17 12 HPスクエア Lv.3 1 1 → 0
18 13 HPスクエア Lv.4 1 1 → 0
19 14 HPスクエア Lv.5 1 1 → 0
20 20 SPスクエア Lv.1 1 1 → 0
21 20 アイススピア Lv.1 1 1 → 0
22 21 SPスクエア Lv.2 1 1 → 0
23 22 SPスクエア Lv.3 1 1 → 0
24 - - 0 1
25 25 ウンディーネ・ヒーリング上級 Lv.1 1 2 → 1
25 F.ウンディーネ・ヒーリング上級 Lv.1 1 1 → 0
26 25 アイススピア Lv.2 1 1 → 0
27 23 SPスクエア Lv.4 1 1 → 0
28 24 SPスクエア Lv.5 1 1 → 0
29 25 SPスクエア Lv.6 1 1 → 0
30 30 アイススピア Lv.3 1 1 → 0
31 26 SPスクエア Lv.7 1 1 → 0
32 - - 0 1
33 - - 0 2
34 - - 0 3
35 35 ディオーネ・ヒーリング下級 Lv.1 2 4 → 2
35 F.ディオーネ・ヒーリング下級 Lv.1 2 2 → 0
36 27 SPスクエア Lv.8 1 1 → 0
37 28 SPスクエア Lv.9 1 1 → 0
38 29 SPスクエア Lv.10 1 1 → 0
39 2 水精霊マスタリー初級 Lv.2 1 1 → 0
40 3 水精霊マスタリー初級 Lv.3 1 1 → 0
41 4 水精霊マスタリー初級 Lv.4 1 1 → 0
42 5 水精霊マスタリー初級 Lv.5 1 1 → 0
43 15 水精霊マスタリー中級 Lv.1 1 1 → 0
44 16 水精霊マスタリー中級 Lv.2 1 1 → 0
45 17 水精霊マスタリー中級 Lv.3 1 1 → 0
46 - - 0 1
47 - - 0 2
48 - - 0 3
49 - - 0 4
50 50 ディオーネ・ヒーリング中級 Lv.1 2 5 → 3
50 F.ディオーネ・ヒーリング中級 Lv.1 2 3 → 1
18 水精霊マスタリー中級 Lv.4 1 1 → 0
51 19 水精霊マスタリー中級 Lv.5 1 1 → 0
52 20 水精霊マスタリー中級 Lv.6 1 1 → 0
53 21 水精霊マスタリー中級 Lv.7 1 1 → 0
54 22 水精霊マスタリー中級 Lv.8 1 1 → 0
55 23 水精霊マスタリー中級 Lv.9 1 1 → 0
56 24 水精霊マスタリー中級 Lv.10 1 1 → 0
57 - - 0 1
58 - - 0 2
59 - - 0 3
60 30 水精霊マスタリー上級 Lv.1 1 4 → 3
61 31 水精霊マスタリー上級 Lv.2 1 4 → 3
62 32 水精霊マスタリー上級 Lv.3 1 4 → 3
63 33 水精霊マスタリー上級 Lv.4 1 4 → 3
64 34 水精霊マスタリー上級 Lv.5 1 4 → 3
65 65 ディオーネ・ヒーリング上級 Lv.1 2 4 → 2
65 F.ディオーネ・ヒーリング上級 Lv.1 2 2 → 0
66 35 水精霊マスタリー上級 Lv.6 1 1 → 0
67 36 水精霊マスタリー上級 Lv.7 1 1 → 0
68 37 水精霊マスタリー上級 Lv.8 1 1 → 0
69 38 水精霊マスタリー上級 Lv.9 1 1 → 0
70 39 水精霊マスタリー上級 Lv.10 1 1 → 0
71 35 治癒修練 Lv.1 1 1 → 0
72 36 治癒修練 Lv.2 1 1 → 0
73 37 治癒修練 Lv.3 1 1 → 0
74 38 治癒修練 Lv.4 1 1 → 0
75 39 治癒修練 Lv.5 1 1 → 0
76 50 精霊の加護 Lv.1 1 1 → 0
77 51 精霊の加護 Lv.2 1 1 → 0
78 52 精霊の加護 Lv.3 1 1 → 0
79 53 精霊の加護 Lv.4 1 1 → 0
80 54 精霊の加護 Lv.5 1 1 → 0
81 60 浄化 Lv.1 1 1 → 0
82 61 浄化 Lv.2 1 1 → 0
83 62 浄化 Lv.3 1 1 → 0
84 63 浄化 Lv.4 1 1 → 0
85 64 浄化 Lv.5 1 1 → 0
86 65 浄化 Lv.6 1 1 → 0
87 66 浄化 Lv.7 1 1 → 0
88 67 浄化 Lv.8 1 1 → 0
89 68 浄化 Lv.9 1 1 → 0
90 69 浄化 Lv.10 1 1 → 0
95 10 魔法力強化 Lv.6 1 5 → 4
11 魔法力強化 Lv.7 1 4 → 3
12 魔法力強化 Lv.8 1 3 → 2
13 魔法力強化 Lv.9 1 2 → 1
14 魔法力強化 Lv.10 1 1 → 0
一覧で未考慮のスキルその他
レベル 必須Lv スキル名 消費P スキルP
1 ブリンク Lv.1 0 NaN → NaN
10 キュアポイズン Lv.1 1 NaN → NaN
15 キュアディジーズ Lv.1 1 NaN → NaN
20 リムーブカース Lv.1 1 NaN → NaN
40 アイスストーム Lv.1 1 NaN → NaN
45 アイスストーム Lv.2 1 NaN → NaN
50 アイスストーム Lv.3 1 NaN → NaN

感想やツッコミなどございましたら、掲示板またはメールにて。